班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 社区服务 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 20 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 3 | 2 | 13.5 | ||||||
3 | 2 | 2.2 | 2 | 7 | 3 | 16.2 | |||||||
4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 18 | 3 | ||||||
5 | 1 | -0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | |||||||
6 | 2 | 8.5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22.5 | 1 | |||||
7 | 2 | -2.8 | 2.5 | 4 | 1 | 4.7 | |||||||
8 | 2 | 7.5 | 2.5 | 5 | 1 | 18 | 3 | ||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |