班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 2 | 3 | -1 | 6.5 | 3 | 13.5 | |||||||
2 | 1 | 3.5 | 5.5 | 3 | 13 | ||||||||
3 | 2 | 7 | 5.8 | 2 | 16.8 | 2 | |||||||
4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | |||||||
5 | 0.5 | 6.5 | 5 | 12 | |||||||||
6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 18 | 1 | |||||||
7 | 2 | 2.9 | 6 | 5 | 15.9 | 3 | |||||||
8 | 2 | 6.6 | 4 | 2 | 14.6 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |