班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 说课比赛 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 3.5 | 3 | 7.5 | |||||||||
2 | 1 | -0.5 | 7.5 | 5 | 3 | 16 | 2 | ||||||
3 | 3.5 | 4 | 3 | 10.5 | |||||||||
4 | 6 | 5.5 | 5 | 16.5 | 1 | ||||||||
5 | 0.5 | 4.5 | 3 | 8 | |||||||||
6 | 3.5 | 5 | 5 | 13.5 | 3 | ||||||||
7 | 3.2 | 4 | 3 | 10.2 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | |||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |