班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 升旗仪式 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 说课比赛 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 3.5 | -1 | 1 | 7.5 | 5 | 17 | 2 | |||||
2 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 12.5 | ||||||||
3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 1 | ||||||
4 | 1 | 5.5 | 4 | 3 | 3 | 16.5 | 3 | ||||||
5 | -3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
6 | 6.5 | 4.5 | 2 | 13 | |||||||||
7 | 1 | 0.3 | 4 | 5 | 10.3 | ||||||||
8 | 4.3 | 6 | 3 | 13.3 | 4 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |