班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 升旗仪式 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 级部公派 | 主题 班会 | 足球赛 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 | 1 | 8 | |||||||
2 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | 10.5 | 2 | |||||||
3 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 9 | ||||||||
4 | 1 | 7 | 5.5 | 1 | 14.5 | 1 | |||||||
5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1 | 8 | ||||||||
6 | 1 | 3 | 5.5 | 1 | 10.5 | 2 | |||||||
7 | 1 | 4.5 | 3.3 | 1 | 9.8 | ||||||||
8 | 2、 | 1.5 | 4.3 | 1 | 8.8 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |