高 二第 8 周 班级量化公布表 | |||||||||||||
班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 升旗仪式 | 迟到 | 演讲比赛 | 卫生 | 精品 教室 | 级部公派 | 主题 班会 | 足球赛 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1、-1 | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27.2 | ||||
2 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 30 | 3 | ||
3 | 2 | 7.1 | 3 | 5.8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 30.9 | 2 | ||
4 | 3、-1 | 10 | 2 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34.5 | 1 | |||
5 | 1、-1 | -1 | 3 | 4.8 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 16.3 | ||||
6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.2 | 27.2 | ||||
7 | 1 | -0.5 | 3 | 4.3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16.8 | ||||
8 | 1、-0.5 | 8.6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25.1 | ||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |