班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 升旗仪式 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 10.5 | 3 | ||||||
2 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 10.5 | 3 | |||||||
3 | -0.6 | 5.5 | 3 | 7.9 | |||||||||
4 | 6 | 3.3 | 2 | 11.3 | 2 | ||||||||
5 | 1 | 3.5 | 5 | 9.5 | |||||||||
6 | 1 | 2.5 | 3.3 | 5 | 11.8 | 1 | |||||||
7 | 2 | 3.5 | 2 | 7.5 | |||||||||
8 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 10.3 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |