2022年9月26高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 班级日志(补0 | 三餐记录表(补) | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
2 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
3 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
4 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
5 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
6 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
8 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
9 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||||
12 | |||||||||
13 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
14 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
15 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |