2021年12月15日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 三餐记录表 | 跑操 | 文明班级 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 4 | 15 | 27 | |||||
2 | 10 | -2 | 4 | 15 | 27 | ||||
3 | 10 | 4 | 20 | 34 | |||||
4 | 8 | -1 | 4 | -1 | 10 | -3 | 17 | ||
5 | 9 | -1 | 4 | -2 | 20 | 30 | |||
6 | 10 | -1 | 4 | 20 | 33 | ||||
7 | 7 | 4 | 15 | -1 | 25 | ||||
8 | 7.5 | 4 | 15 | -1 | 25.5 | ||||
9 | 6.5 | 4 | 15 | -1 | 24.5 | ||||
10 | 7.5 | 4 | 10 | 21.5 | |||||
11 | 7.5 | 4 | -2 | 20 | 29.5 | ||||
12 | 5 | 4 | -1 | 10 | 18 | ||||
13 | 8 | 4 | 15 | 27 | |||||
14 | 10 | -1 | 4 | 10 | 23 | ||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |