2021年12月14日高三量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||||
9 | 9 | 5 | 14 | ||||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||||
12 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
18 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
19 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
20 |