班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
4 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 23.5 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 5 | -1 | 24 | |||
9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
13 | 10 | 5 | 5 | 5 | -1 | 24 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 5 | -2 | 23 | |||
15 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |