班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
2 | 8 | 5 | -1 | 12 | |||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
4 | 8.5 | 5 | -4 | 9.5 | |||||
5 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
6 | 7.5 | 5 | -1 | 11.5 | |||||
7 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
8 | 8 | 5 | -2 | 11 | |||||
9 | 7.5 | 5 | -2 | -1 | 9.5 | ||||
10 | 7 | 5 | -2 | 10 | |||||
11 | 7 | 5 | 12 | ||||||
12 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
13 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
14 | 9 | 5 | 14 | ||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |