2021年11月22日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 班级日志 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 2 | 11 | |||||
2 | 10 | 2 | 12 | |||||
3 | 10 | 2 | 12 | |||||
4 | 10 | -2 | -1 | 2 | 9 | |||
5 | 8 | 2 | 10 | |||||
6 | 8 | -2 | 2 | 8 | ||||
7 | 10 | 2 | 12 | |||||
8 | 10 | 2 | 12 | |||||
9 | 10 | 2 | 12 | |||||
10 | 9.5 | 2 | 11.5 | |||||
11 | 9.5 | 2 | 11.5 | |||||
12 | 8 | 2 | 10 | |||||
13 | 10 | 2 | 12 | |||||
14 | 9 | -1 | 2 | 10 | ||||
15 | 10 | 2 | 12 | |||||
16 | 10 | 2 | 12 | |||||
17 | 8 | -1 | -1 | 2 | 8 | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |