2021年11月22日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 班级日志 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 2 | 11 | |||||
2 | 7.5 | -2 | 2 | 7.5 | ||||
3 | 10 | 2 | 12 | |||||
4 | 9 | -1 | 2 | 10 | ||||
5 | 9 | 2 | 11 | |||||
6 | 10 | 2 | 12 | |||||
7 | 7.5 | 2 | 9.5 | |||||
8 | 7.5 | 2 | 9.5 | |||||
9 | 8.5 | 2 | 10.5 | |||||
10 | 9.5 | 2 | 11.5 | |||||
11 | 8.5 | -1 | 2 | 9.5 | ||||
12 | 8.5 | -1 | 2 | 9.5 | ||||
13 | 9 | 2 | 11 | |||||
14 | 8.5 | 2 | 10.5 | |||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |