2021年11月19日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 三餐记录表 | 班级日志 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 9 | 5 | 14 | |||||
6 | 8 | 5 | 13 | |||||
7 | 10 | 5 | 15 | |||||
8 | 10 | 5 | 15 | |||||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | |||||
10 | 7.5 | 5 | 12.5 | |||||
11 | 8.5 | 5 | 13.5 | |||||
12 | 9.5 | 5 | 14.5 | |||||
13 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | |||||
15 | 9 | 5 | 14 | |||||
16 | 10 | 5 | 15 | |||||
17 | 8 | 5 | 13 | |||||
18 | 10 | 5 | 15 | |||||
19 | 10 | 5 | 15 | |||||
20 |