2021年11月19日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 三餐记录表 | 班级日志 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
6 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
7 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
9 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
11 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
13 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
14 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
15 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |