2021年11月19日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 三餐记录表 | 班级日志 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
2 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
3 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | |||
4 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | ||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
6 | 5.5 | 5 | 5 | 15.5 | ||||
7 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
8 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
9 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
10 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||
11 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
12 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | ||||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||
14 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |