2021年10月21日高二量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 4 | 14 | |||||
2 | 10 | 4 | 14 | |||||
3 | 10 | 4 | 14 | |||||
4 | 9.5 | 4 | 13.5 | |||||
5 | 10 | 4 | 14 | |||||
6 | 10 | -1 | 9 | |||||
7 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
8 | 10 | 10 | ||||||
9 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
10 | 10 | 4 | 14 | |||||
11 | 10 | 4 | 14 | |||||
12 | 10 | -1 | 4 | 13 | ||||
13 | 9.5 | 4 | 13.5 | |||||
14 | 7 | -1 | -1 | 4 | 9 | |||
15 | 10 | 10 | ||||||
16 | 9.5 | 4 | 13.5 | |||||
17 | 10 | 4 | 14 | |||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |