2021年10月21日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 跑操 | 班级日志 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
2 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
3 | 9 | 5 | -1 | 4 | 17 | |||
4 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
5 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
6 | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||
7 | 8 | 5 | -1 | 4 | 16 | |||
8 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
9 | 8 | 5 | -1 | 4 | 16 | |||
10 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
11 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
12 | 8 | 5 | -1 | 4 | 16 | |||
13 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | ||||
14 | 7 | 5 | 4 | 16 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |