2021年10月20日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 班会记录表 | 三餐记录表 | 跑操 | 合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||
6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |||
7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||
8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||
9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||
10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
11 | 9.5 | -2 | 4 | 4 | 5 | 20.5 | ||
12 | 9.5 | -1 | 4 | 4 | 5 | 21.5 | ||
13 | 9.5 | 4 | 4 | 5 | 22.5 | |||
14 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||
17 | 9.5 | 4 | 4 | 5 | 22.5 | |||
18 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
19 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
20 |