2021年10月20日高一量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(19日) | 班会记录表 | 三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | -1 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
2 | 7 | -1 | 4 | 4 | 14 | |||
3 | 8 | -1 | 4 | 4 | 15 | |||
4 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||
5 | 6.5 | -1 | -1 | 4 | 4 | 12.5 | ||
6 | 10 | -1 | 4 | 4 | 17 | |||
7 | 10 | -1 | 4 | 4 | 17 | |||
8 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||
9 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||
10 | 6 | -1 | 4 | 4 | 13 | |||
11 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||
12 | 6.5 | -2 | 4 | 4 | 12.5 | |||
13 | 9 | -1 | 4 | 4 | 16 | |||
14 | 9.5 | -2 | 4 | 4 | 15.5 | |||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |