2021年10月19日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(18日) | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 25 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | 24 | |||
7 | 9 | 5 | 5 | 26 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 28 | |||
9 | 8 | 5 | 5 | 27 | |||
10 | 8 | 5 | 5 | 28 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 31 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 32 | |||
13 | 6 | 5 | 5 | 29 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 34 | |||
15 | 10 | 5 | 5 | 35 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 36 | |||
17 | 9.5 | 5 | 5 | 36.5 | |||
18 | 10 | 5 | 5 | 38 | |||
19 | 10 | 5 | 5 | 39 | |||
20 |