2021年10月19日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐(18日) | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||
2 | 6 | 5 | 5 | -1 | 15 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
6 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
7 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
8 | 9 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||
9 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
10 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
11 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
12 | 4.5 | 5 | 5 | 14.5 | |||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | -1 | 17 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |