2021年10月18日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
6 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
8 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
9 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
10 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||
11 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
12 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||
13 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
14 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
15 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
16 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
17 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
18 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
19 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
20 |