2021年10月18日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
17 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |