2021年10月18日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 补 | 合计 |
1 | 7.5 | 5 | 5 | 2 | 19.5 | ||
2 | 6.5 | 5 | 5 | 2 | 18.5 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
9 | 8.5 | 5 | 5 | 2 | 20.5 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
12 | 5.5 | 5 | 5 | 2 | 17.5 | ||
13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||
14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |