2021年9月16日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(15日) | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 三餐记录表 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | ||
6 | 8.5 | 5 | 2 | 4 | 19.5 | ||
7 | 7.5 | 5 | 2 | 4 | 18.5 | ||
8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | ||
9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
10 | 10 | 5 | 2 | -1 | 4 | 20 | |
11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 19 | ||
13 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | ||
15 | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | ||
16 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
17 | 9 | 5 | -1 | 2 | -1 | 4 | 18 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |