2021年9月15日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生() | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
2 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
3 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
4 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
5 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
6 | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
7 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
8 | 8.5 | 5 | 10 | 23.5 | |||
9 | 7 | 5 | 10 | 22 | |||
10 | 8.5 | 5 | 10 | 23.5 | |||
11 | 9.5 | 5 | 10 | 24.5 | |||
12 | 9.5 | 5 | 10 | 24.5 | |||
13 | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
14 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
15 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
16 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
17 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
18 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
19 | 9.5 | 5 | 10 | 24.5 | |||
20 |