2021年9月15日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生() | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
1 | 7 | 5 | -1 | 2 | 10 | 23 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 27 | ||
3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 24 | ||
4 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
5 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 | ||
8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 24 | ||
9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 25 | ||
10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
11 | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 | ||
12 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
13 | 8 | 5 | 2 | 10 | 25 | ||
14 | 10 | 5 | 2 | 10 | 27 | ||
15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | ||
16 | 10 | 5 | 2 | 10 | 27 | ||
17 | 10 | 5 | 2 | 9 | 26 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |