2021年9月15日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生(14日) | 电动车 | 一日三餐 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
1 | 5 | 10 | 15 | ||||
2 | 4.5 | -1 | 10 | 13.5 | |||
3 | 9 | 10 | 19 | ||||
4 | 9 | 10 | 19 | ||||
5 | 8 | 10 | 18 | ||||
6 | 6 | 10 | 16 | ||||
7 | 9 | -1 | 10 | 18 | |||
8 | 6 | -1 | 9 | 14 | |||
9 | 8 | 9 | 17 | ||||
10 | 8.5 | -1 | 10 | 17.5 | |||
11 | 5 | -2 | 10 | 13 | |||
12 | 8 | 10 | 18 | ||||
13 | 8 | 10 | 18 | ||||
14 | 7 | -1 | 9 | 15 | |||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |