2021年9月14日高三量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生大扫除 | 电动车 | 文明宿舍检查 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
6 | 9 | 5 | 10 | 24 | |||
7 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
8 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
9 | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
10 | 8 | 5 | 10 | 23 | |||
11 | 9 | 5 | 10 | 24 | |||
12 | 9 | 5 | 10 | 24 | |||
13 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||
14 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
15 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
16 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
17 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
18 | 9 | 5 | 10 | 24 | |||
19 | 9 | 5 | 10 | 24 | |||
20 |