2021年9月13日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | ||
8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||
13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
14 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
17 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |