班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会 | 派活 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 9 | 5 | -2 | 5 | 17 | ||
7 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
8 | 10 | 5 | -1 | 5 | 19 | ||
9 | 8 | 5 | -2 | 5 | 16 | ||
10 | 8.5 | 5 | -3 | 5 | 15.5 | ||
11 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
15 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
17 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |