2021年7月6日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 派活 | 合计 |
1 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
2 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
5 | 9 | 5 | 14 | ||||
6 | 5 | 5 | 10 | ||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
9 | 9 | 5 | 14 | ||||
10 | 7 | 5 | 12 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 7 | 5 | 12 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
16 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||
19 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||
20 |