2021年7月6日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 派活 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 8.5 | 5 | 5 | 3 | 21.5 | ||
7 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||
8 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
9 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
10 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
13 | 8.5 | 5 | 5 | -1 | 17.5 | ||
14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
15 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||
17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |