2021年7月5日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 8 | 5 | 13 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||
5 | 9 | 5 | 14 | ||||
6 | 7 | 5 | 12 | ||||
7 | 9 | 5 | 14 | ||||
8 | 9 | 5 | 14 | ||||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
10 | 9 | 5 | 14 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||
16 | 10 | 5 | 15 | ||||
17 | 10 | 5 | 15 | ||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||
19 | 7 | 5 | -1 | 11 | |||
20 |