2021年7月5日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 9 | |||||
2 | 10 | 10 | |||||
3 | 10 | 10 | |||||
4 | 10 | -1 | -1 | 8 | |||
5 | 10 | -1 | 9 | ||||
6 | 8 | -2 | -1 | 5 | |||
7 | 8 | 8 | |||||
8 | 10 | -1 | 9 | ||||
9 | 10 | 10 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | 10 | -1 | 9 | ||||
12 | 10 | 10 | |||||
13 | 6.5 | 6.5 | |||||
14 | 10 | 10 | |||||
15 | 9.5 | 9.5 | |||||
16 | 7 | 7 | |||||
17 | 9 | 9 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |