2021年7月2日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 5 | 5 | 10 | ||||
2 | 9 | 5 | 14 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||
5 | 9 | 5 | 14 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||
9 | 10 | 5 | 15 | ||||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||
13 | 8 | 5 | 13 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
16 | 7 | 5 | 12 | ||||
17 | 8 | 5 | 13 | ||||
18 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
19 | 6 | 5 | 11 | ||||
20 |