2021年7月2日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 9 | 5 | 14 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 10 | 5 | 15 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||
7 | 9 | 5 | -2 | 12 | |||
8 | 7 | 5 | -1 | 11 | |||
9 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
10 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
11 | 10 | 5 | 15 | ||||
12 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
13 | 6 | 5 | 11 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
16 | 9 | 5 | 14 | ||||
17 | 9 | 5 | 14 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |