2021年6月22日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 宿舍安全卫生检查 | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | -3 | 17 | ||
2 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
6 | 8 | 5 | 5 | -6 | 12 | ||
7 | 9 | 5 | 5 | -3 | 16 | ||
8 | 10 | 5 | 5 | -3 | 17 | ||
9 | 10 | 5 | 5 | -3 | 17 | ||
10 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||
11 | 9.5 | 5 | 5 | -1 | 0.5 | 19 | |
12 | 6.5 | 5 | 5 | -0.5 | 16 | ||
13 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||
14 | 9 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||
15 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
16 | 5 | 5 | 5 | -2 | 13 | ||
17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |