班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 10 | 19 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 9 | 10 | 19 | ||||
5 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 | ||
7 | 6 | 10 | 16 | ||||
8 | 6 | 10 | 16 | ||||
9 | 7 | 10 | 17 | ||||
10 | 9 | 10 | 19 | ||||
11 | 8 | 10 | 18 | ||||
12 | 6 | 10 | 16 | ||||
13 | 7 | 10 | 17 | ||||
14 | 10 | 10 | 20 | ||||
15 | 5.5 | 10 | 15.5 | ||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |