背景:
阅读新闻

【招生信息】德赢天下_www.vwin01.com2024年市直高中艺体特长生招生考试体育特色项目成绩名次公示

[日期:2024-05-29] 来源:  作者: [字体: ]

德赢天下_www.vwin01.com2024年市直高中艺体特长生招生考试体育特色项目成绩名次公示

学籍号 考生姓名 性别 毕业学校 科目名称 考生成绩 名次
2020370991011020163 江雨涵 泰安高新区第一中学东校区 男子排球 92.7 1
2020370902091520228 聂兆俊德 泰安市泰山区江山实验学校 男子排球 92 2
2020370902000620313 杨宪泽 泰安南关中学 男子排球 89 3
2020370902000620337 高明瑞 泰安南关中学 男子排球 88.7 4
2020370991001420549 许浩扬 泰安高新技术产业开发区第一中学 男子排球 87 5
2020370902090120391 王嘉锐 泰山双语学校 男子排球 86.1 6
2020370991001420307 田桂烁 泰安高新技术产业开发区第一中学 男子排球 64.5 7
2020370991001420053 尚玉泽 泰安高新技术产业开发区第一中学 男子排球 64 8
2020370982320120237 穆明泽 新泰市翟镇初级中学 男子排球 57.5 9
2020370982320120331 牛天乐 新泰市翟镇初级中学 男子排球 53.5 10
2020370982320120167 李赫 新泰市翟镇初级中学 男子排球 49.7 11
2020370902000420093 邱重睿 泰山实验中学 男子排球 缺考
2020370923390120203 赵佳研 东平县银山镇中学 排球(女) 93.5 1
2020370902000420338 吕安琪 泰山实验中学 排球(女) 92 2
2020370902060120013 孙湘瑜 泰安市泰山区大津口中学 排球(女) 87.4 3
2020370902000620109 姚可欣 泰安南关中学 排球(女) 80 4
2020370903320120066 李凌钰 泰安市岱岳实验中学 排球(女) 79.5 5
2020370903201320348 王菲娅 泰安市岱岳区开元中学 排球(女) 76 6
2020370991011020375 李含文卿 泰安高新区第一中学东校区 排球(女) 76 6
2020370903210120176 辛雨 泰安市岱岳区粥店中学 排球(女) 71.5 8
2020370903210120239 兰子萱 泰安市岱岳区粥店中学 排球(女) 60 9
2020370901001220192 赵宇轩 泰安望岳中学 排球(女) 57 10
2020370903210120280 韩福瑞 泰安市岱岳区粥店中学 排球(女) 57 11
2020370901001220062 张清源 泰安望岳中学 排球(女) 0 12
2020370903320120276 王浚宇 泰安市岱岳实验中学 男子足球(非守门员) 95.2 1
2020370902040220165 尚文芮 泰安市泰山区凤台学校 男子足球(非守门员) 86.5 2
2020370902000220062 庞博耘 山东省泰安东岳中学 男子足球(非守门员) 84.4 3
2020370902011120166 梁奥奇 山东省泰安第一中学初中部 男子足球(非守门员) 84.2 4
2020370902040220201 訾椿蕴 泰安市泰山区凤台学校 男子足球(非守门员) 78.6 5
2020370903320120516 贾竣翔 泰安市岱岳实验中学 男子足球(非守门员) 76.3 6
2020370903250120238 杨泽文 泰安第十五中学 男子足球(非守门员) 73.4 7
2020370902000220082 杜家豪 山东省泰安东岳中学 男子足球(非守门员) 69.8 8
2020370902040220206 马永乐 泰安市泰山区凤台学校 男子足球(非守门员) 69.8 8
2020370903320120244 仲宇斌 泰安市岱岳实验中学 男子足球(非守门员) 67.6 10
2020370903250120075 赵子恒 泰安第十五中学 男子足球(非守门员) 62.8 11
2020370903220120036 王瑞齐 山东省泰安第二十中学 男子足球(非守门员) 60.5 12
2020370902000420474 郭文灏 泰山实验中学 男子足球(非守门员) 55.2 13
2020370902000220654 石宗民 山东省泰安东岳中学 男子足球(非守门员) 54.7 14
2020370903350120022 杨全阔 泰安市岱岳区满庄镇第一中学 男子足球(非守门员) 49.5 15
2020370903250120259 马良康 泰安第十五中学 男子足球(非守门员) 48.5 16
2020370902040220174 张本超 泰安市泰山区凤台学校 男子足球(非守门员) 48.1 17
2020370903350120102 李士明 泰安市岱岳区满庄镇第一中学 男子足球(非守门员) 47 18
2020370903320120245 任家豪 泰安市岱岳实验中学 男子足球(非守门员) 44 19
2020370903250120156 杨照越 泰安第十五中学 男子足球(非守门员) 43.6 20
2020370903320120280 芦怀田 泰安市岱岳实验中学 男子足球(非守门员) 31.2 21
2020370902000420177 邢以硕 泰山实验中学 男子足球(非守门员) 29 22
2020370903320120495 徐博学 泰安市岱岳实验中学 男子足球(守门员) 77.06 1
2020370901000820121 杨清正康 泰山学院附属中学 男子足球(守门员) 72.98 2
2020370903210120227 陈国豪 泰安市岱岳区粥店中学 男子100 11.96 1
2020370903220220026 徐林焱 泰安市岱岳区山口镇第二中学 男子100 12.33 2
2020370991002420068 刘奥楠 泰安市奥林匹克花园学校 男子100 13.4 3
2020370903320120547 杜尊严 泰安市岱岳实验中学 男子100 14.61 4
2020370903260120176 杨志勇 泰安市岱岳区范镇第一中学 男子110米栏 17.42 1
2020370902001420140 王炳林 泰安市泰山区万官路学校 男子110米栏 18.74 2
2020370902070120251 杨子豪 泰安市泰山区省庄镇第一中学 男子110米栏 21.21 3
2020370903370120186 郑元春 泰安第十中学 男子200 24.99 1
2020370902090320059 高一诺 泰山博文中学 男子200 25.86 2
2020370903350120068 李昕睿 泰安市岱岳区满庄镇第一中学 男子200 26.42 3
2020370903240120162 徐子豪 泰安第十六中学(五四) 男子200 26.75 4
2020370901001220222 刘义兴 泰安望岳中学 男子200 26.99 5
2020370903320120558 孙治邦 泰安市岱岳实验中学 男子200 27.39 6
2020370991004520233 杨庆旭 新泰市天宝镇第一初级中学 男子200 27.57 7
2020370902030120028 高文帅 泰安市泰山区泰前中学 男子200 28.03 8
2020370902000120229 许铭润 山东省泰安第六中学 男子200 28.44 9
2020370902000221011 李吉泽 山东省泰安东岳中学 男子200 28.49 10
2020370902000120092 许铭泽 山东省泰安第六中学 男子200 28.71 11
2020370903320120132 法家宝 泰安市岱岳实验中学 男子200 30.45 12
2020370903201420023 张俊豪 泰安市岱岳区竞技体育运动学校 男子200 30.77 13
2020370903250120225 孙一鸣 泰安第十五中学 男子200 33.45 14
2020370902000620470 王子煊 泰安南关中学 男子跳高 1.50 1
2020370903240120087 宋明泽 泰安第十六中学(五四) 男子跳高 1.40 2
2020370902000220401 贾明鑫 山东省泰安东岳中学 男子跳高 1.40 3
2020370903202020056 申现涛 泰安市崇仁学校 男子跳高 1.30 4
2020370991001420284 周绪超 泰安高新技术产业开发区第一中学 男子跳远 5.44 1
2020370902000420032 王静洋 泰山实验中学 男子跳远 5.20 2
2020370991004520252 陈昊晟 新泰市天宝镇第一初级中学 男子跳远 4.96 3
2020370903360120070 张永兴 泰安第二十二中学 男子跳远 4.84 4
2020370903320120260 张俊宇 泰安市岱岳实验中学 男子跳远 4.81 5
2020370903250120217 金宗行 泰安第十五中学 男子跳远 4.77 6
2020370903320120329 赵铭宇 泰安市岱岳实验中学 男子跳远 4.30 7
2020370903320120394 娄晓贺 泰安市岱岳实验中学 男子跳远 3.07 8
2020370902000620019 时雅欣 泰安南关中学 女子100 14.66 1
2020370902000620281 许欣淼 泰安南关中学 女子100 16.53 2
2020370902040220020 张骞羽 泰安市泰山区凤台学校 女子100米栏 20.42 1
2020370903320120408 李梦洁 泰安市岱岳实验中学 女子100米栏 21.86 2
2020370991001320054 李梦琪 泰安市岱岳区北集坡街道办事处第一中学 女子200 31.38 1
2020370903380120041 刘钦珂 泰安市岱岳区道朗镇第一中学 女子跳远 3.40 1
2020370991001420396 郭天瑜 泰安高新技术产业开发区第一中学 女子跳远 3.40 2
2020370991001320116 张语彤 泰安市岱岳区北集坡街道办事处第一中学 女子跳远 3.00 3

收藏 推荐 打印 | 录入:zhaohongwei | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论