年级 | 学科 | 主备人 | 课题 |
高一 | 语文 | 高飞 | 期中考试质量分析 |
数学 | 朱付菊 | 函数的零点 | |
英语 | 袁敏华 | 期中考试质量分析 | |
物理 | 郭脉波 | 力的合成与分解 | |
化学 | 申正科 | 期中考试质量分析 | |
政治 | 陈小娟 | 期中考试质量分析 | |
历史 | 王娟 | 期中考试质量分析 | |
地理 | 张丽 | 水圈与水循环 | |
生物 | 刘玉珍 | 期中考试质量分析 | |
高二 | 语文 | 贾丽 | 期中考试质量分析 |
数学 | 王智 | 抛物线 | |
英语 | 贾峰 | 期中考试质量分析 | |
物理 | 冯晓 | 期中考试质量分析 | |
化学 | 韩峰 | 盐类水解 | |
政治 | 纪宁宁 | 期中考试质量分析 | |
历史 | 张春蕾 | 期中考试质量分析 | |
地理 | 刘兴华 | 期中考试质量分析 | |
生物 | 陈燕 | 期中考试质量分析 | |
高三 | 语文 | 徐力 | 期中考试质量分析 |
数学 | 伊涛 | 期中考试质量分析 | |
英语 | 周密 | 期中考试质量分析 | |
物理 | 董光春 | 动量及守恒 | |
化学 | 张发利 | 期中考试质量分析 | |
政治 | 董涛 | 期中考试质量分析 | |
历史 | 王伟 | 期中考试质量分析 | |
地理 | 代金国 | 期中考试质量分析 | |
生物 | 李玲 | 期中考试质量分析 | |
2018.11.19 |